0
0
0
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@C5Z)   Futures Price: 4334  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,575.00   0'0   191'4  2400   0'1   0'0  6.25  123
 0  9,075.00   0'0   181'4  2500   0'1   0'0  6.25  72
 0  8,575.00   0'0   171'4  2600   0'1   0'0  6.25  12
 0  8,075.00   0'0   161'4  2700   0'1   0'0  6.25  5
 0  7,575.00   0'0   151'4  2800   0'1   0'0  6.25  342
 0  7,075.00   0'0   141'4  2900   0'1   0'0  6.25  850
 0  6,575.00   0'0   131'4  3000   0'1   0'0  6.25  14,656
 0  6,075.00   0'0   121'4  3100   0'1   0'0  6.25  7,090
 1  5,575.00   0'0   111'4  3200   0'1   0'0  6.25  1,504
 0  5,325.00   0'0   106'4  3250   0'1   0'0  6.25  193
 20  5,075.00   0'0   101'4  3300   0'1   0'0  6.25  736
 0  4,825.00   0'0   96'4  3350   0'1   0'0  6.25  512
 0  4,575.00   0'0   91'4  3400   0'1   0'0  6.25  1,183
 0  4,325.00   0'0   86'4  3450   0'1   0'0  6.25  5,683
 0  4,075.00   0'0   81'4  3500   0'1   0'0  6.25  12,655
 0  3,825.00   0'0   76'4  3550   0'1   0'0  6.25  3,757
 12  3,575.00   0'0   71'4  3600   0'1   0'0  6.25  15,860
 2  3,325.00   0'0   66'4  3650   0'1   0'0  6.25  1,211
 3  3,081.25   0'0   61'5  3700   0'2   0'0  12.50  15,369
 38  2,831.25   0'0   56'5  3750   0'2   0'0  12.50  28,942
 412  2,581.25   0'0   51'5  3800   0'2   0'0  12.50  35,689
 32  2,337.50   0'0   46'6  3850   0'2   0'0  12.50  9,625
 1,371  2,087.50   0'0   41'6  3900   0'2   0'0  12.50  23,006
 2,805  1,837.50   0'0   36'6  3950   0'3   0'0  18.75  15,015
 9,856  1,593.75   0'0   31'7  4000   0'3   0'0  18.75  59,773
 0  1,493.75   0'0   29'7  4020   0'4   0'0  25.00  51
 0  1,443.75   0'0   28'7  4030   0'4   0'0  25.00  314
 0  1,400.00   0'0   28'0  4040   0'4   0'0  25.00  140
 8,428  1,350.00   0'0   27'0  4050   0'4   0'0  25.00  13,542
 0  1,300.00   0'0   26'0  4060   0'5   0'0  31.25  271
 0  1,256.25   0'0   25'1  4070   0'5   0'0  31.25  97
 0  1,206.25   0'0   24'1  4080   0'5   0'0  31.25  136
 0  1,156.25   0'0   23'1  4090   0'5   -0'1  31.25  117
 12,157  1,112.50   0'0   22'2  4100   0'6   0'0  37.50  35,584
 0  1,018.75   0'0   20'3  4120   0'7   0'0  43.75  12
 0  968.75   0'0   19'3  4130   0'7   0'0  43.75  3
 0  925.00   0'0   18'4  4140   1'0   0'0  50.00  33
 8,028  875.00   0'0   17'4  4150   1'0   -0'1  50.00  11,931
 0  831.25   0'0   16'5  4160   1'1   0'0  56.25  108
 0  787.50   0'0   15'6  4170   1'2   0'0  62.50  742
 0  743.75   0'0   14'7  4180   1'1   -0'2  56.25  540
 0  700.00   0'0   14'0  4190   1'4   0'0  75.00  868
 28,448  725.00   1'3   14'4  4200   1'5   0'0  81.25  30,921
 0  618.75   0'0   12'3  4210   1'7   0'0  93.75  739
 374  581.25   0'0   11'5  4220   2'1   0'0  106.25  846
 10  543.75   0'0   10'7  4230   2'3   0'0  118.75  379
 144  506.25   0'0   10'1  4240   2'5   0'0  131.25  781
 17,168  468.75   0'0   9'3  4250   2'7   0'0  143.75  18,131
 84  437.50   0'0   8'6  4260   3'2   0'0  162.50  441
 151  406.25   0'0   8'1  4270   2'7   -0'6  143.75  1,683
 52  375.00   0'0   7'4  4280   4'0   0'0  200.00  461
 137  343.75   0'0   6'7  4290   4'3   0'0  218.75  229
 32,574  375.00   1'1   7'4  4300   3'7   -1'0  193.75  25,996
 136  287.50   0'0   5'6  4310   5'2   0'0  262.50  159
 156  262.50   0'0   5'2  4320   5'6   0'0  287.50  377
 345  243.75   0'0   4'7  4330   6'3   0'0  318.75  510
 524  268.75   1'0   5'3  4340   6'0   -0'7  300.00  188
 16,183  268.75   1'3   5'3  4350   6'3   -1'1  318.75  7,362
 640  181.25   0'0   3'5  4360   8'1   0'0  406.25  98
 254  225.00   1'1   4'4  4370   8'7   0'0  443.75  212
 146  206.25   1'0   4'1  4380   9'5   0'0  481.25  60
 747  137.50   0'0   2'6  4390   10'2   0'0  512.50  77
 36,103  175.00   1'0   3'4  4400   9'5   -1'3  481.25  11,430
 96  112.50   0'0   2'2  4410   11'6   0'0  587.50  0
 3,124  137.50   0'5   2'6  4420   12'4   0'0  625.00  30
 693  93.75   0'0   1'7  4430   13'3   0'0  668.75  0
 849  81.25   0'0   1'5  4440   14'1   0'0  706.25  0
 9,091  75.00   0'0   1'4  4450   15'0   0'0  750.00  1,265
 555  68.75   0'0   1'3  4460   15'7   0'0  793.75  0
 186  62.50   0'0   1'2  4470   16'6   0'0  837.50  0
 768  56.25   0'0   1'1  4480   17'5   0'0  881.25  0
 362  68.75   0'3   1'3  4490   18'4   0'0  925.00  0
 36,855  62.50   0'3   1'2  4500   19'3   0'0  968.75  10,950
 700  43.75   0'0   0'7  4510   20'2   0'0  1,012.50  0
 418  37.50   0'0   0'6  4520   21'2   0'0  1,062.50  0
 254  37.50   0'0   0'6  4530   22'1   0'0  1,106.25  0
 50  31.25   0'0   0'5  4540   23'1   0'0  1,156.25  0
 3,640  31.25   0'0   0'5  4550   24'1   0'0  1,206.25  213
 21,430  25.00   0'0   0'4  4600   28'7   0'0  1,443.75  6,748
 3,366  18.75   0'0   0'3  4650   33'7   0'0  1,693.75  111
 17,171  18.75   0'0   0'3  4700   38'6   0'0  1,937.50  4,087
 6,142  12.50   0'0   0'2  4750   43'6   0'0  2,187.50  1,111
 16,597  12.50   0'0   0'2  4800   48'6   0'0  2,437.50  1,981
 1,775  12.50   0'0   0'2  4850   53'6   0'0  2,687.50  0
 6,082  12.50   0'0   0'2  4900   58'5   0'0  2,931.25  2,261
 1,333  12.50   0'0   0'2  4950   63'5   0'0  3,181.25  2
 28,219  12.50   0'0   0'2  5000   68'5   0'0  3,431.25  4,826
 1,679  12.50   0'0   0'2  5050   73'5   0'0  3,681.25  0
 6,168  12.50   0'0   0'2  5100   78'5   0'0  3,931.25  581
 759  6.25   0'0   0'1  5150   83'4   0'0  4,175.00  0
 16,066  6.25   0'0   0'1  5200   88'4   0'0  4,425.00  268
 2,158  6.25   0'0   0'1  5250   93'4   0'0  4,675.00  16
 3,809  6.25   0'0   0'1  5300   98'4   0'0  4,925.00  0
 1,021  6.25   0'0   0'1  5350   103'4   0'0  5,175.00  0
 6,052  6.25   0'0   0'1  5400   108'4   0'0  5,425.00  31
 11,733  6.25   0'0   0'1  5500   118'4   0'0  5,925.00  0
 2,230  6.25   0'0   0'1  5600   128'4   0'0  6,425.00  0
 4,034  6.25   0'0   0'1  5700   138'4   0'0  6,925.00  0
 2,569  6.25   0'0   0'1  5800   148'4   0'0  7,425.00  0
 872  6.25   0'0   0'1  5900   158'4   0'0  7,925.00  0
 7,757  6.25   0'0   0'1  6000   168'4   0'0  8,425.00  0
 4,988  6.25   0'0   0'1  6100   178'4   0'0  8,925.00  0
 1,347  6.25   0'0   0'1  6200   188'4   0'0  9,425.00  0
 934  6.25   0'0   0'1  6300   198'4   0'0  9,925.00  0
 1,033  6.25   0'0   0'1  6400   208'4   0'0  10,425.00  0
 2,324  6.25   0'0   0'1  6500   218'4   0'0  10,925.00  0
 600  6.25   0'0   0'1  6600   228'4   0'0  11,425.00  0
 301  6.25   0'0   0'1  6700   238'4   0'0  11,925.00  0
 228  6.25   0'0   0'1  6800   248'4   0'0  12,425.00  0
 560  6.25   0'0   0'1  6900   258'4   0'0  12,925.00  0
 3,553  6.25   0'0   0'1  7000   268'4   0'0  13,425.00  0
 415  6.25   0'0   0'1  7100   278'4   0'0  13,925.00  43
 352  6.25   0'0   0'1  7200   288'4   0'0  14,425.00  48
 452  6.25   0'0   0'1  7300   298'4   0'0  14,925.00  0
 793  6.25   0'0   0'1  7400   308'4   0'0  15,425.00  0
 436  6.25   0'0   0'1  7500   318'4   0'0  15,925.00  0
 556  6.25   0'0   0'1  7600   328'4   0'0  16,425.00  0
 622  6.25   0'0   0'1  7700   338'4   0'0  16,925.00  0
 461  6.25   0'0   0'1  7800   348'4   0'0  17,425.00  0
 393  6.25   0'0   0'1  7900   358'4   0'0  17,925.00  0
 1,104  6.25   0'0   0'1  8000   368'4   0'0  18,425.00  0
 2,058  6.25   0'0   0'1  8200   388'4   0'0  19,425.00  0
 49  6.25   0'0   0'1  8400   408'4   0'0  20,425.00  0
 626  6.25   0'0   0'1  8500   418'4   0'0  20,925.00  0
 110  6.25   0'0   0'1  8700   438'4   0'0  21,925.00  0
 841  6.25   0'0   0'1  9000   468'4   0'0  23,425.00  0
 320  6.25   0'0   0'1  9500   518'4   0'0  25,925.00  0
 565  6.25   0'0   0'1  10000   568'4   0'0  28,425.00  0
 1,244  6.25   0'0   0'1  11000   668'4   0'0  33,425.00  0
 478  6.25   0'0   0'1  12000   768'4   0'0  38,425.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN